pn-h30-podyum
3B model yükleniyor…
Teknik bilgiler ve raporlar
İcmal
| Parça / Kod | Adet | Birim kg | Toplam kg |
|---|---|---|---|
| PN-KB-7Altı yönlü bağlantı | 162 | 0,328 | 53,136 |
| PN-A-7Ayak | 81 | 0,24 | 19,44 |
| PN-P-120-F120 cm yatay profil | 288 | 1,089 | 313,632 |
| PN-P-30-F30 cm dikme | 81 | 0,099 | 8,019 |
| PN-AB-7Profil dahil uç bağlantısı Profil fiyatına dahildir | 738 | 0,232 | 171,216 |
| M8X20Profil dahil uç vidası Profil fiyatına dahildir | 738 | 0,01 | 7,085 |
| M8-INSERTProfil dahil insert Profil fiyatına dahildir | 738 | Bekliyor | Bekliyor |
| M8X15Dış profil bağlantı vidası | 738 | 0,008 | 5,889 |
| PN-ZP-120X120X30PWPlywood zemin panel takımı | 64 | 21,556 | 1.379,605 |
| PN-KP-30X120-PKanala geçme MDF lam çevre paneli 800 kg/m³ katalog hesap yoğunluğu | 32 | 1,73 | 55,357 |
| PN-G-30x120-GÇapraz gergi takımı Her takımda iki mapa ve tek çubuk; birim kütle bekliyor | 224 | Bekliyor | Bekliyor |
| PN-GV-M5X25Gergi montaj vidası Gergi takımının parçası; fiyat ikinci kez eklenmez | 448 | Bekliyor | Bekliyor |
| FON-2MM2 mm antrasit fon | 1 | Bekliyor | Bekliyor |
Tonaj
Bilinen / hesaplanabilen ara toplam: 2.013,379 kg · 2,013379 ton.
Gergi, gergi vidası, fon ve tanımlanmayan parçaların ağırlıkları teyit bekliyor. Bu değer kesin bitmiş toplam değildir.
Huş plywood 680 kg/m³; masif çam 520 kg/m³. Tür ve nem, gerçek ağırlığı değiştirir.
Ambalaj
Ambalaj kapasitesi ve sandık/palet adedi teyit bekliyor.
64 zemin paneli, 32 çevre paneli, 81 ayak, 162 bağlantı, 369 profil ve 224 gergi takımı ayrı sevkiyat kalemleridir.
Üretim tanımı ve kaynaklar
9600 × 9600 mm aks; 8 × 8 adet 1200 × 1200 mm karolaj.
Yatay profil kolları artı kesitte hub yüzleriyle hizalıdır. PION M8×15 / neoPION M8×30 vidaları özgün montaj reçetesindeki 40 / 50 mm baş altı oturma düzlemindedir.
300 mm dikme aksı alt ve üst bağlantı merkezleri arasındadır; ayak ve zemin plakası dahil bitmiş üst yüzey 442.545 mm kotundadır.
32 kanala geçme MDF lam çevre paneli; içerideki 112 düşey çerçevede toplam 224 çapraz gergi.
Fon: 2 mm antrasit, dış bağlantı sınırından dört yanda 200 mm taşar.
Gizleme komutları tam model indirmelerini, icmal ve ağırlığı eksiltmez.
WISA · Plywood yoğunluk verisi
Bilenor · Masif çam yoğunluk verisi